经院奖励基金委员会评定,下列同志为2017年度BEAT365唯一官网奖励基金获得者初选人员,现予以公示,公示期3天(2018年1月3-5日)。如有疑义或意见,可向院奖励基金委员会反映,邮箱:luokang@mail.xjtu.edu.cn。
一、“汪应洛管理教育基金”评定结果
等级 | 获奖人 | 部门 |
一等奖 | 林军 | 管理科学系 |
二等奖 | 弋亚群 | 技术经济系 |
三等奖 | 张旭 | 中国管理问题研究中心 |
二、“汪应洛李怀祖师生奖励基金” 评定结果
等级 | 获奖人 | 部门 |
专任教师奖 | 田高良 | 会计与财务系 |
服务标兵 | 伍欣 | 学工办 |
服务能手
| 唐晓霞 | MBA中心 |
白皎 | 教务中心 |
艾根林 | 工程硕士及MPAcc中心 |
李静 | 工程硕士及MPAcc中心 |
三、“李怀祖管理学研究成果奖” 评定结果
四、“陈金贤朱楚珠经济管理奖励基金” 评定结果
姓名 | 学号 | 班级 | 学生类别 |
肖锋 | 2150800061 | 工商管理51 | 本科 |
梁晔 | 2160800007 | 管工贯通61 | 本科 |
余敏丰 | 2160805018 | ACCA61 | 本科 |
翟玲玲 | 3116044006 | 硕6061 | 硕士 |
梁鹏 | 3116081008 | 硕6059 | 硕士 |
戈娜 | 3116320004 | 硕6063 | 硕士 |
李林蔚 | 4112008036 | 博1232 | 博士 |
袁媛 | 4112008049 | 博1232 | 博士 |
李剑 | 4113008043 | 博1337 | 博士 |
马永远 | 4113008035 | 博1337 | 博士 |
王玲玲 | 4113008057 | 博1337 | 博士 |
五、“齐鲁思源奖励基金” 评定结果
获奖群体 | 等级 | 获奖人 | 部门 |
教师 | 一等奖 | 苏中锋 | 技术经济与管理系 |
二等奖 | 裴云龙 | 中国管理问题研究中心 |
行政 | 一等奖 | 刘海城 | 教务中心 |
六、“BEAT365唯一官网延长壳牌奖学金”评定结果
姓名 | 学号 | 班级 | 学生类别 |
庞琛 | 4117008028 | 原硕6058 | (原)硕士 |
龚汨嘉 | 4117008055 | 原硕6060 | (原)硕士 |
申旌周 | 3115043015 | 硕5041 | 硕士 |
宋鹤群 | 3116043013 | 硕6058 | 硕士 |
王晓静 | 3115380210 | MBA5096 | 专业学位 |
王艳 | 3115380150 | MBA5095 | 专业学位 |
岳永峰 | 5315081040 | MPACC1501 | 专业学位 |
BEAT365唯一官网
2018年1月3日